製品呼称 | 内径 | 外径 | 最高使用圧 | 最小曲げ | g/m |
SKα-2 | 4 | 8.3 | 23Mpa | 20 | 50 |
SKα-3 | 4.5 | 8.8 | 23Mpa | 30 | 60 |
SKα-4 | 6.4 | 11 | 21Mpa | 40 | 70 |
内管 | 補強層 | 外被 |
特殊ウレタン樹脂 | 特殊ポリエステル樹脂 | 特殊ポリエステル樹脂 |
> その他製品カタログはこちら!
SKαシリーズ
推進性タイプ
製品呼称 | 内径 | 外径 | 最高使用圧 | 最小曲げ | g/m |
SKα-2 | 4 | 8.3 | 23Mpa | 20 | 50 |
SKα-3 | 4.5 | 8.8 | 23Mpa | 30 | 60 |
SKα-4 | 6.4 | 11 | 21Mpa | 40 | 70 |
内管 | 補強層 | 外被 |
特殊ウレタン樹脂 | 特殊ポリエステル樹脂 | 特殊ポリエステル樹脂 |
特徴
外被の特殊加工の効果もあり、配管との接地面が少なく、水に濡れると外被がツルツルになり良く滑る
従来の樹脂ホースよりも推進力、柔軟性を向上させており、推進力、屈曲性、挿入性がかなり良く
他の樹脂ホースと比較すると、特殊加工外被の効果で拭き上げ時の残水が少ないのも特徴の一つです